A Torre do Tombo adquiriu em 1979 à Casa de Cadaval um volume iluminado e desenhado com as armas das famílias nobres portuguesas.
O livro está digitalizado e disponível para visualização em:
Livro “Armas de Portugal”
Abaixo segue lista de famílias/pessoas, com a indicação do número da imagem do livro digitalizado:
Notas: (sem nome) significa que a iluminura não tem o nome da família por baixo; as notas da 3ª coluna referem-se a informação constante no índice, incompleto, no final do livro. A informação da 1ª coluna, em alguns casos, foi complementada com informação constante no índice.
Abreus | 213.tif | |
Afonso, de Jorge Afonso (sem nome) | 349.tif | |
Agumís/Agomes | 163.tif | |
Alarcões | 175.tif | |
Albuquerque | 151.tif | |
Além Castro/Alencastre | 35.tif | |
Almadas | 351.tif | |
Almeidas | 73.tif | |
Alpoemis (Alpoíns?) | 445.tif | |
Alvarengas | 431.tif | |
Alvernazes | 317.tif | |
Amadores (sem nome) | 421.tif | |
Amados? (sem nome) | 461.tif | Gerações: Acerotis, Aldana e Ayallas |
Andrade, de Fernão d’Alvarez (sem nome) | 381.tif | |
Araújos | 83.tif | |
Armas que El Rei D. Sebastião deu a Lopo Rodrigues Camelo | 379.tif | |
Arnaus (sem nome) | 107.tif | |
Arrais | 315.tif | Os Arrais (de) Mendonça têm escudo esquartelado, ao primeiro dos Arrais, ao segundo dos Mendonças. |
Arvelos (sem nome) | 451.tif | |
Ataídes | 47.tif | |
Avendanhos (sem nome) | 181.tif | |
Avinhais | 439.tif | |
Azambujas | 127.tif | |
Azevedos | 49.tif | |
Bandeiras (de Gonçalo Pires Bandeira) | 157.tif | |
Barão de Alvito | 167.tif | |
Barbatos | 341.tif | |
Barbedo (sem nome) | 393.tif | |
Barbosas | 219.tif | |
Barém, de António Correia Barém | 145.tif | |
Barretos | 287.tif | |
Barrigas | 51.tif | |
Beleáguas | 125.tif | |
Beringéis (sem nome) | 401.tif | |
Bessas | 245.tif | |
Bezerras | 269.tif | |
Botelho (sem nome) | 149.tif | |
Botos | 343.tif | |
Britos | 199.tif | |
Bulhões | 303.tif | |
Cabedos | 259.tif | |
Cabrais | 443.tif | Descrição e folha corresponde a Baião. |
Câmaras | 247.tif | |
Cardosos | 235.tif | |
Carvalhal Benfeito Diogo Fernandes | 123.tif | |
Carvalhos | 397.tif | |
Casa de Bragança | 19.tif | |
Castros | 241.tif | |
Castros antigos | 289.tif | |
Cerveiras | 185.tif | |
Chaves | 67.tif | |
Coelhos | 207.tif | |
Conde D. Henriques | 13.tif | |
Conde de Penela | 27.tif | |
Conde de Portalegre | 159.tif | |
Cordovis | 113.tif | |
Correãos | 55.tif | |
Correias | 59.tif | |
Corte Real | 41.tif | |
Costas | 81.tif | |
Coutinhos | 293.tif | |
Cunhas | 291.tif | |
Dagrã | 133.tif | |
Dragos | 459.tif | |
Duque de Aveiro | 23.tif | |
Duque de Bragança | 21.tif | |
Duque de Caminha | 25.tif | |
Eças | 153.tif | |
Esmeraldo | 221.tif | |
Farias | 115.tif | |
Febos Moniz | 257.tif | |
Ferreiras | 71.tif | |
Figueiras de Chaves | 311.tif | |
Figueiredos | 429.tif | |
Fonsecas | 79.tif | |
Frades | 449.tif | |
Freires de Andrade | 333.tif | |
Frielas | 441.tif | |
Gamas | 183.tif | |
Gamas | 215.tif | |
Gamboas | 305.tif | |
Gaviões | 329.tif | |
Gramachos | 65.tif | |
Henriques | 239.tif | |
Homens | 135.tif | Confere descrição e folha mas diz Amarais |
Infanta D. Beatriz | 33.tif | |
Infanta D. Isabel | 31.tif | |
Infante D. António | 29.tif | |
Infante D. Henrique | 15.tif | |
Infante D. Luís | 17.tif | |
João Fernandes do Arco | 307.tif | |
João Garcês | 319.tif | |
Lagartos | 323.tif | |
Lagos | 425.tif | |
Landis | 363.tif | |
Larzedos | 187.tif | |
Leitões | 237.tif | |
Lemos | 403.tif | |
Limas | 223.tif | |
Loronhas (dadas por El Rei D. João III a Fernão de Loronha) | 413.tif | |
Loureiros | 395.tif | |
Maciéis | 309.tif | |
Mallafaas (Malafaias?) | 437.tif | |
Manuéis | 173.tif | |
Mascarenhas | 143.tif | |
Matos | 217.tif | |
Melos | 201.tif | |
Mendonças | 53.tif | |
Meneses | 273.tif | |
Menezes | 161.tif | |
Mesquitas | 189.tif | |
Minas | 39.tif | |
Mirandas | 117.tif | |
Mirandas | 337.tif | |
Moniz | 131.tif | |
Monteiros | 391.tif | |
Mouras e Rolins | 249.tif | |
Moutinhos | 103.tif | |
Nicolau Coelho | 119.tif | |
Noronhas | 37.tif | |
Padilhas | 285.tif | |
Paíns | 61.tif | |
Pereiras | 263.tif | |
Pero Lourenço de Guimarães | 141.tif | |
Pessoas | 139.tif | |
Picanços | 411.tif | |
Pimentéis | 177.tif | |
Pimentéis | 427.tif | Descrição e folha corresponde a Barrosos. |
Portocarreiro | 433.tif | |
Queirós | 147.tif | |
Rebelos | 283.tif | |
Revaldos | 465.tif | |
Ribeiros | 57.tif | |
Rochas | 261.tif | |
Rolamis | 121.tif | |
Sarniches | 85.tif | |
Sás | 169.tif | |
Seabras | 447.tif | |
Serpas | 299.tif | |
Serrões | 353.tif | |
Soares de Albergaria | 297.tif | |
Sodrés | 417.tif | |
Sousas | 255.tif | |
Sousas Chichoro | 43.tif | |
Sousas e Chichorros | 225.tif | |
Soutos Maiores | 209.tif | |
Tavares | 191.tif | |
Távoras | 231.tif | |
Teixeiras | 347.tif | |
Telos | 165.tif | |
Tinocos(?) | 95.tif | |
Toirinhos | 203.tif | |
Vasconcelos | 313.tif | |
Veigas | 243.tif | |
Velosos | 365.tif | |
Viegas | 375.tif | |
Vieiras | 321.tif | |
Viteres | 45.tif |
Há várias iluminuras para as quais não foi possível descobrir o nome de família a que se referem. Seguem abaixo:
(sem nome) | 63.tif |
(sem nome) | 69.tif |
(sem nome) | 75.tif |
(sem nome) | 77.tif |
(sem nome) | 87.tif |
(sem nome) | 89.tif |
(sem nome) | 91.tif |
(sem nome) | 93.tif |
(sem nome) | 97.tif |
(sem nome) | 99.tif |
(sem nome) | 101.tif |
(sem nome) | 105.tif |
(sem nome) | 109.tif |
(sem nome) | 111.tif |
(sem nome) | 129.tif |
(sem nome) | 137.tif |
(sem nome) | 155.tif |
(sem nome) | 171.tif |
(sem nome) | 179.tif |
(sem nome) | 193.tif |
(sem nome) | 195.tif |
(sem nome) | 197.tif |
(sem nome) | 205.tif |
(sem nome) | 211.tif |
(sem nome) | 227.tif |
(sem nome) | 229.tif |
(sem nome) | 233.tif |
(sem nome) | 251.tif |
(sem nome) | 253.tif |
(sem nome) | 265.tif |
(sem nome) | 267.tif |
(sem nome) | 271.tif |
(sem nome) | 275.tif |
(sem nome) | 277.tif |
(sem nome) | 279.tif |
(sem nome) | 281.tif |
(sem nome) | 295.tif |
(sem nome) | 301.tif |
(sem nome) | 325.tif |
(sem nome) | 327.tif |
(sem nome) | 331.tif |
(sem nome) | 335.tif |
(sem nome) | 339.tif |
(sem nome) | 345.tif |
(sem nome) | 355.tif |
(sem nome) | 357.tif |
(sem nome) | 359.tif |
(sem nome) | 361.tif |
(sem nome) | 367.tif |
(sem nome) | 369.tif |
(sem nome) | 371.tif |
(sem nome) | 373.tif |
(sem nome) | 377.tif |
(sem nome) | 383.tif |
(sem nome) | 385.tif |
(sem nome) | 387.tif |
(sem nome) | 389.tif |
(sem nome) | 399.tif |
(sem nome) | 405.tif |
(sem nome) | 407.tif |
(sem nome) | 409.tif |
(sem nome) | 415.tif |
(sem nome) | 419.tif |
(sem nome) | 423.tif |
(sem nome) | 435.tif |
(sem nome) | 453.tif |
(sem nome) | 455.tif |
(sem nome) | 457.tif |
(sem nome) | 463.tif |
(sem nome) | 467.tif |